| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Hysafety |
| Certification: | NFAP1971 & AS/NZS 2161.6 |
| Numéro de modèle: | 7892 |
| Quantité de commande min: | 50 paires |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | 1 paire dans un sac individuel, 50 paires dans un carton d'exportation |
| Délai de livraison: | 60 jours en général |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 4000 paires par jour |
| Couleur: | Noir | Norme: | NFPA1971 ET AS/NZS 2161,6 |
|---|---|---|---|
| Nom de produit: | Impact structurel de gants de pompier | Matériel: | peau de peau de vache et de kangourou |
| Utilisation: | gant structurel de pompier | Taille: | XS-2XL |
| Mettre en évidence: | Sapeur-pompier Gloves de kangourou,Sapeur-pompier réfléchi Gloves de ceinture,Gants naturels de pompier de peau de vache |
||
Anti-impact de bracelet de vache/kangourou à certificat des gants AS/NZS 2161 de pompier avec la bande réfléchie
Description de produits :
Diagramme de taille :
XS, S, M, L, XL
![]()
![]()
Paramètres technologiques principaux :
| Articles principaux d'essai | Demande | Résultat d'essai |
| exposure-HTI24 rayonnant | ≥33 | 41,4 |
|
exposition rayonnante HTI24-HTI12 |
≥10 | 22,2 |
|
transfert de chaleur (exposition conductrice) - (s) |
≥14 | 17,0 |
| Abrasion (cycle) | P>6000 ; O>3000 | P>6000 ; O>3000 |
| Coupez (N) | ≥4 | 7,3 |
| Larme (N) | ≥50 | >81,8 |
| Piqûre (N) | ≥120 | 220,5 |
APPLICATION :
Sapeur-pompier structurel Glove
Qu'est qu'il y a de neuf ?
Ce gant est NFPA1971 et AS/NZS 2161,6 certifié.